Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 25 | 14.20% | 14 | 7.95% | 11 | 6.25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 9.66% | 5 | 2.84% | 12 | 6.82% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 39 | 22.16% | 17 | 9.66% | 22 | 12.50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 25 | 14.20% | 14 | 7.95% | 11 | 6.25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 53 | 30.11% | 30 | 17.05% | 23 | 13.07% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 2.84% | 4 | 2.27% | 1 | 0.57% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 5.11% | 6 | 3.41% | 3 | 1.70% |
9 | STRATA II | 2 | 1.14% | 1 | 0.57% | 1 | 0.57% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 176 | 100.00% | 91 | 51.70% | 85 | 48.30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 176 | 100% | 91 | 51.70% | 85 | 48.30% |
LAKI-LAKI
91 Jiwa
PEREMPUAN
86 Jiwa