Tabel Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 6.82% | 5 | 2.84% | 7 | 3.98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 12 | 6.82% | 8 | 4.55% | 4 | 2.27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 17 | 9.66% | 8 | 4.55% | 9 | 5.11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 11 | 6.25% | 5 | 2.84% | 6 | 3.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 9 | 5.11% | 6 | 3.41% | 3 | 1.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 8 | 4.55% | 5 | 2.84% | 3 | 1.70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 5 | 2.84% | 3 | 1.70% | 2 | 1.14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 15 | 8.52% | 6 | 3.41% | 9 | 5.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 13.07% | 11 | 6.25% | 12 | 6.82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 15 | 8.52% | 9 | 5.11% | 6 | 3.41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 10 | 5.68% | 3 | 1.70% | 7 | 3.98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 10 | 5.68% | 7 | 3.98% | 3 | 1.70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 2.84% | 3 | 1.70% | 2 | 1.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 2.84% | 1 | 0.57% | 4 | 2.27% |
17 | Di atas 75 Tahun | 16 | 9.09% | 9 | 5.11% | 7 | 3.98% |
JUMLAH | 173 | 98.30% | 89 | 50.57% | 84 | 47.73% | |
BELUM MENGISI | 3 | 1.70% | 2 | 1.14% | 1 | 0.57% | |
TOTAL | 176 | 100% | 91 | 51.70% | 85 | 48.30% |
LAKI-LAKI
91 Jiwa
PEREMPUAN
86 Jiwa