Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 3.98% | 4 | 2.27% | 3 | 1.70% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 1.14% | 0 | 0.00% | 2 | 1.14% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 18 | 10.23% | 12 | 6.82% | 6 | 3.41% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 11 | 6.25% | 3 | 1.70% | 8 | 4.55% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 6 | 3.41% | 3 | 1.70% | 3 | 1.70% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 5 | 2.84% | 2 | 1.14% | 3 | 1.70% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.57% | 1 | 0.57% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 92 | 52.27% | 50 | 28.41% | 42 | 23.86% |
JUMLAH | 142 | 80.68% | 75 | 42.61% | 67 | 38.07% | |
BELUM MENGISI | 34 | 19.32% | 16 | 9.09% | 18 | 10.23% | |
TOTAL | 176 | 100% | 91 | 51.70% | 85 | 48.30% |
LAKI-LAKI
91 Jiwa
PEREMPUAN
86 Jiwa