Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
2 | 0 | 19 | 81 | 46 | 35 |
3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | 0 | 11 | 63 | 32 | 31 |
TOTAL | 0 | 35 | 176 | 91 | 85 |
LAKI-LAKI
91 Jiwa
PEREMPUAN
86 Jiwa